Gast
Unser Clan hat insgesamt 2244 Clanwar(s) gespielt.
Die Gesamtpunktzahl beträgt: 1488 : 770
Won
63%
1406 62.7%
Draw
6%
139 6.2%
Lost
31%
699 31.1%
Tactical Fraggles - Clanwars
Seite: «  1...174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ...225 »
Datum Gegner XonX Punkte Details
15.12.2013 FALKN - Falk... 15on15 0:1
15.12.2013 D1CE - DISCI... 15on15 1:0
15.12.2013 PZRS - Panze... 15on15 1:0
15.12.2013 BAA4M - BAAA... 15on15 1:0
15.12.2013 1-K-P - Pier... 15on15 1:0
15.12.2013 L-G-N - _Leg... 15on15 0:1
15.12.2013 -W_Z- - Wiec... 15on15 1:0
15.12.2013 HUNS2 - MAGY... 15on15 1:0
14.12.2013 XX0XX - 501 ... 15on15 0:1
14.12.2013 -0NE- - 0wni... 15on15 0:1
 
Legende
#-TF-#
   Stromanbieter vergleichen CMS © 2005 - 2024 by deV!L`z Clanportal - supported by Clantemplates Gasvergleich